 0512-5523-281813913288702
0512-5523-281813913288702
 
 
     
 
   
 
  
 
         
         
         
        
     
     
 
 圆度测量仪NEX-系列外观图(NEX-Rs通用)
| 项目/型号 | RONDCOMNEX(-11,-12) RONDCOMNEX (-21,-22,-23) | ||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||||||
| 型式 *1 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | ||
| 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||
| 测量方式 | 手动 | CNC | |||||||||||||||
| 偏置型传感器保持架 | 手动 | CNC | |||||||||||||||
| 测量范围 | 最大测量直径 (mm) | 外径: φ 300( φ 350) *4 内径: φ 360( φ 410) *4 | 外径: φ 300 内径: φ 360 | ||||||||||||||
| 半径移动范围(R轴) (mm) | 180 | ||||||||||||||||
| 上下移动范围(Z轴) (mm) | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | ||
| 最大装载直径 (mm) | φ 580 | ||||||||||||||||
| 最大测量高度 (mm) | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | ||
| 最大测量深度(工作带通高度) (mm) | 150* 2 | ||||||||||||||||
| 精度 | 回转精度* 3 | 半径方向(μm) | (0.02+3.2H/10000) | ||||||||||||||
| 轴方向 (μm) | (0.02+3.2R/10000) | ||||||||||||||||
| 直线度精度 | 上下方向(Z轴) (μm/mm) | 0.10/100(SD-23为0.20/100) | |||||||||||||||
| 0.15 /300 | 0.23 /500 | 0.90 /900 | 0.15 /300 | 0.23 /500 | 0.15 /300 | 0.23 /500 | 0.90 /900 | 0.15 /300 | 0.23 /500 | 0.15 /300 | 0.23 /500 | 0.90 /900 | 0.15 /300 | 0.23 /500 | |||
| 半径方向(R轴) (μm/mm) | 0.7/180 | ||||||||||||||||
| 平行度精度 | Z轴/T轴 (μm/mm) | 0.7 /300 | 1.0 /500 | 2.0 /900 | 0.7 /300 | 1.0 /500 | 0.7 /300 | 1.0 /500 | 2.0 /900 | 0.7 /300 | 1.0 /500 | 0.7 /300 | 1.0 /500 | 2.0 /900 | 0.7 /300 | 1.0 /500 | |
| 垂直度精度 | R轴/T轴 (μm/mm) | 1.0/150 | |||||||||||||||
| 标尺指示精度 | R轴 (μm) | (0.5+L/180+2L⊿T/100) L是移动距离(mm),⊿T是实时温度和20℃的差值(℃) | |||||||||||||||
| 速度 | 测量速度 | 回转速度(θ轴) (/min) | 1~10 | ||||||||||||||
| 上下移动速度(Z轴) (mm/s) | 0.5~10 | ||||||||||||||||
| 半径方向速度(R轴) (mm/s) | 0.5~10 | ||||||||||||||||
| 移动速度 | 回转速度(θ轴) (/min) | max.20 | |||||||||||||||
| 上下移动速度(Z轴) (mm/s) | 5~60 | ||||||||||||||||
| 半径方向速度(R轴) (mm/s) | 5~30 | ||||||||||||||||
| 工作台 |  | 工作台外径 (mm) | φ 235 | ||||||||||||||
| 调心范围 (mm) | ±5 | ||||||||||||||||
| 调平范围 (°) | ±1 | ||||||||||||||||
| 最大承重 | NEX (kg) | 30 | |||||||||||||||
| NEX(kg) | 60 | ||||||||||||||||
| 传感器 ·测针 | 传感器 E-DT-R120A (标准配件) | 测量力 (mN) | 30~100 | ||||||||||||||
| 测量范围 (μm) | ±1000 | ||||||||||||||||
| 功能 | 内外径切换、前后行程调整,过负荷、紧急停止 | ||||||||||||||||
| 测针 EM46000-S302 (标准配件) | 球头半径 (mm) | φ 1.6 | |||||||||||||||
| 长度 (mm) | 53 | ||||||||||||||||
| 球头材质 | 超硬合金 | ||||||||||||||||
| *1 NEX-11(最大承重 30kg、300mm 立柱)、NEX-12(最大承重 30kg、500mm 立柱)、NEX -21(最大承重60kg、300mm 立柱)、NEX-22(最大承重60kg、50mm 立柱)、NEX -23(最大承重60kg、900mm 立柱)。 *2 测量直径与传感器、测针等条件的组合有关,详情请咨询相关人员。 *3 JISB7451-1997 标准。H 是从底面到测量点的高度 (mm),R 是旋转中心到测量点的距离 (mm)。 *4 扩大测量范围的偏置型传感器保持架 E-DH-RB86A( 选配 ) 使用时。 *5 SD-23 设置尺寸、本体质量为除振台 E-VS-R86( 选配)使用时。 | |||||||||||||||||
     
| 项目/型号 | RONDCOMNEX(-11,-12) RONDCOMNEX (-21,-22,-23) | ||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||||||
| 型式 *1 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | ||
| 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||
| 采样点数(点) |  |  | 14400 | ||||||||||||||
| 滤波器种类 |  | 数字滤波器 | 高斯/2RC/花键/ (可靠性)多槽轴 | ||||||||||||||
| 截止值 | 回转方向(θ轴) | 低通 | 15、50、150、500、1500波峰/转、15~1500波峰/转内任意 | ||||||||||||||
| 带通 | 1~1500波峰/转 | ||||||||||||||||
| 直动方向(Z轴) | 低通 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm(可以0.0001mm为单位进行设定) | |||||||||||||||
| 形状误差的圆度评价 | MZC(最小领域中心法)、LSC(最小二乘中心法)、MIC(最大内接中心法)、 MCC(最大外接中心法)、N.C. (无补偿) | ||||||||||||||||
| 测量 项目 | 回转方向 | 圆度、平面度、平面度(多项)、平行度、同心度、同轴度、圆柱度、 垂直度、跳动、厚度偏差、径向偏差、部分圆 | |||||||||||||||
| 直动方向 | 直线度(Z)、直线度(R)、轴心直线度、径向偏差、圆柱度、垂直度、平行度、锥比度 | ||||||||||||||||
| 分析处理功能 | 缺口处理功能(上下线/角度/光标)、圆度评价方法的组合、 设计值比对功能、圆筒形状立体形状表示(描线、阴影、等高线)、 实时显示、形状特性曲线显示(负荷曲线、振幅分布曲线、 功率谱)、CNC全自动测量功能、 自动调平/调心调节功能(NEX100、NEX 100除外) | ||||||||||||||||
| 显示项目 | 测量条件、测量参数、备注、打印机输出条件、 形状图形(展开/立体)、错误信息等 | ||||||||||||||||
| 设置尺寸 | 宽度(mm) | 720 | 1074 | 1400 | 720 | 1074 | 1400 | 720 | 1074 | 1400 | |||||||
| 深度(mm) | 580 | 824 | 820 | 580 | 824 | 820 | 580 | 824 | 820 | ||||||||
| 高度 | NEX(mm) | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | |
| NEX(mm) | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | ||
| 本体质量 | NEX | 测量部(kg) | 约170 | 约180 | - | 约330 | 约340 | 约170 | 约180 | - | 约330 | 约340 | 约170 | 约180 | - | 约330 | 约340 | 
| 数据处理部(kg) | 约10 | - | 约10 | - | 约10 | - | |||||||||||
| NEX | 测量部(kg) | 约190 | 约200 | 约560 | 约350 | 约360 | 约190 | 约200 | 约560 | 约350 | 约360 | 约190 | 约200 | 约560 | 约350 | 约360 | |
| 数据处理部(kg) | 约10 | 约10 | 约10 | ||||||||||||||
| 电源 | 电压、周波数(V、Hz) | AC100~240、50/60(需接地) | |||||||||||||||
| 消耗功率(VA) | 约530 | ||||||||||||||||
| 气源 | 供给压力 | NEX(MPa) | 0.35~0.7 | ||||||||||||||
| NEX (MPa) | 0.45~0.7 | ||||||||||||||||
| 使用压力 | NEX (MPa) | 0.3 | |||||||||||||||
| NEX (MPa) | 0.4 | ||||||||||||||||
| 空气消耗量 | NEX(NL/min) | 30 | |||||||||||||||
| NEX(NL/min) | 40 | ||||||||||||||||
| 本体的气源接头 | 径 φ 8的快速气管接头 | ||||||||||||||||
| 使用环境 | 使用温度范围(℃) | 10~30 | |||||||||||||||
| 精度保证温度范围(℃) | 20±2 | ||||||||||||||||
         
    
 
咨询热线
0512-5523-2818