0512-5523-281813913288702

•符合DIN尺寸(96x48mm)和面板安装结构,易于系统一体化
•可以进行公差判断输出,或者Digimatic输出
0512-5523-2818
| 货号 | 542-007DC |
| 型号 | EC-101D |
| 量化误差 | ±1 |
| 分辨力 | 0.01mm(±9999.99)/0.001mm(±9999.99)[根据测微仪自动设定] |
| 显示 | 一个符号加上6位数字(绿色LED) |
| 公差判断显示 | 液晶显示(3段:琥珀色、绿色、红色) |
| 公差判断输出 | -NG,OK,+NG(开放式集线器) |
| 数据输出 | Digimatic输出 |
| 输入控制 | 外部预调,外部显示保持 |
| 电源电压 | 提供AC适配器,或9-12V DC |
| 功耗 | 4.8W(最大400mA)每个装置的可靠供电应在1A以上 |
| 运行/存放温度范围 | 0-40℃/-10-50℃ |
| 外形尺寸 | 96(W)x48(H)x84.6(D)mm |
| 标准附件 | AC 适配器:No.06AEG302DC |
| 适用测微仪 | LGD,LGS,ID |
| 重量 | 220g |
咨询热线
0512-5523-2818