0512-5523-281813913288702

| X1轴(驱动部) | 测量范围 | 200mm | |
| 分辨力 | 0.05µm | ||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | ||
| 驱动速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | |
| 操纵杆型 | 0 - 60mm/s | ||
| 测量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
| 测量方向 | 向后 | ||
| 直线度 | 0.5µm/200mm | ||
| Z2轴(立柱) | 行程范围 | Z2轴(立柱,S 型) | 300mm |
| Z2轴(立柱,H型) | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05µm | ||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | ||
| 驱动速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | |
| 操纵杆型 | 0 - 60mm/s | ||
| 基座尺寸 ( W×D) | 750×600mm | ||
| 基座材料 | 花岗岩 | ||
| 注 : 虽然天然石材测量桌的外观各有不同, 但材料的稳定性是值得信赖的。 | |||
| X1轴(驱动部) | 测量范围 | 200mm | ||
| 分辨力 | 0.05µm | |||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
| 驱动速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
| 操纵杆型 | 0 - 50mm/s | |||
| 测量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直线度 | 使用标准检出器 | 0.5µm/200mm | ||
| 使用长程检出器 | 0.7µm/200mm | |||
|
使用旋转型 检出器 |
上/下方向 | 0.5µm/200mm | ||
| 前/后方向 | 0.7µm/200mm | |||
| Z2轴(立柱) | 测量范围 | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05µm | |||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
| 驱动速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
| 操纵杆型 | 0 - 50mm/s | |||
| Y 轴 | 测量范围 | 800mm | ||
| 分辨力 | 0.05µm | |||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
| 驱动速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
| 操纵杆型 | 0 - 50mm/s | |||
| 测量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直线度 | 使用标准检出器 | 窄范围 0.5µm/50mm | ||
| 宽范围 2µm/800mm | ||||
| 使用长程检出器 | 窄范围 0.7µm/50mm | |||
| 宽范围 3µm/800mm | ||||
| 使用旋转型检出器 ( 上 / 下方向 ) | 窄范围 0.7µm/50mm | |||
| 宽范围 3µm/800mm | ||||
| 基座装置 | 基座尺寸 ( W×D) | 600×1500mm | ||
| 基座材料 | 钢 | |||
| 最大台面承重 | 300kg | |||
咨询热线
0512-5523-2818