 0512-5523-281813913288702
0512-5523-281813913288702
 
 
     
 
   
 
  
• 三丰最新升级款机型
• 速度和操作性的新体验,高速驱动大幅缩短测量时间
• 颠覆三丰以往测量机的认知
• 可实现上下方向及横向测量
• X轴驱动器倾斜机构
    
0512-5523-2818
                 
            
                 
            
| 型号 | FTA-S4C3000 | FTA-H4C3000 | FTA-W4C3000 | FTA-L4C3000 | FTA-S8C3000 | FTA-H8C3000 | FTA-W8C3000 | FTA-L8C3000 | ||
| FTA-S4C4000 | FTA-H4C4000 | FTA-W4C4000 | FTA-L4C4000 | FTA-S8C4000 | FTA-H8C4000 | FTA-W8C4000 | FTA-L8C4000 | |||
| Z1轴(检出器) | 测量范围 | 60mm(从水平状态起±30mm) | ||||||||
| 测长单元 | 圆弧栅尺 | |||||||||
| 分辨力 | C3000:0.04μm C4000:0.02μm | |||||||||
| 直线度(X轴水平姿势时) | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | ||||||||
| 指示精度(20℃) | C3000 | X轴 | ±(0.8+0.01L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8 μm/100mm 窄范围:1.05 μm/25mm | ±(0.8+0.051L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:3.8 μm/200mm 窄范围:1.2 μm/25mm | ||||||
| Z1轴(检出器) | ±(0.8+丨2H丨/100)μm H=从水平位置开始的测量高度(mm) | |||||||||
| C4000 | X轴 | ±(0.8+0.01L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8 μm/100mm 窄范围:1.05 μm/25mm | ±(0.8+0.051L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:3.8 μm/200mm 窄范围:1.2 μm/25mm | |||||||
| Z1轴(检出器) | ±(0.8+丨2H丨/100)μm H=从水平位置开始的测量高度(mm) | |||||||||
| X轴(驱动器)测量范围 | 100mm | 200mm | ||||||||
| Z轴(立柱)移动范围 | 300mm | 500mm | 700mm | 300mm | 500mm | 700mm | ||||
| 底座材质 | 花岗岩 | |||||||||
    
     
     
咨询热线
0512-5523-2818