 0512-5523-281813913288702
0512-5523-281813913288702
 
 
     
 
   
 
  
•ACCURA针对接触式和光学式探头以及扫描模块预设线缆,因而可立即配备多探头运行。
•当用户对配置、探头和软件需求变化时,可以进行相应改造升级。
0512-5523-2818
| ACCURA 量程(MM) | X | Y | Z | 
| 9/12/8 | 900 | 1200 | 800 | 
| 9/16/8 | 900 | 1600 | 800 | 
| 12/18/8 | 1200 | 1800 | 800 | 
| 12/24/8 | 1200 | 2400 | 800 | 
| 12/18/10 | 1200 | 1800 | 1000 | 
| 12/24/10 | 1200 | 2400 | 1000 | 
| 12/30/10 | 1200 | 3000 | 1000 | 
| 12/42/10 | 1200 | 4200 | 1000 | 
| 16/24/10 | 1600 | 2400 | 1000 | 
| 16/30/10 | 1600 | 3000 | 1000 | 
| 16/42/10 | 1600 | 4200 | 1000 | 
| 16/24/15 | 1600 | 2400 | 1500 | 
| 16/30/15 | 1600 | 3000 | 1500 | 
| 20/24/10 | 2000 | 2400 | 1000 | 
| 20/30/10 | 2000 | 3000 | 1000 | 
| 20/42/10 | 2000 | 4200 | 1000 | 
| 20/24/15 | 2000 | 2400 | 1500 | 
| 20/30/15 | 2000 | 3000 | 1500 | 
| 20/42/15 | 2000 | 4200 | 1500 | 
| 可配置探头 | LineScan/RDS/VAST XT gold/VAST gold/VAST XXT/ViScan/XDT | ||
| 可选用软件 | calypso | ||
    
    
    
    
咨询热线
0512-5523-2818